表示攻撃力 = 基礎攻撃力 × 武器係数
武器倍率 = 基礎攻撃力 ÷ 100
物理ダメージ= [ 武器倍率 × 威力(物理) × 距離補正 × 弾肉質 ]
属性ダメージ= [ 武器倍率 × ( 威力(属性) + 加算補正 ) × 属性肉質 ]
総合ダメージ= 物理ダメージ + 属性ダメージ
武器倍率 = 基礎攻撃力 ÷ 100
物理ダメージ= [ 武器倍率 × 威力(物理) × 距離補正 × 弾肉質 ]
属性ダメージ= [ 武器倍率 × ( 威力(属性) + 加算補正 ) × 属性肉質 ]
総合ダメージ= 物理ダメージ + 属性ダメージ
※ 計算式中の [ ] は四捨五入記号
■武器係数
ライトボウガン:1.3倍
ヘビィボウガン:1.5倍
■距離補正
近過ぎ:0.8倍
適正 :1.0倍
遠過ぎ:0.1倍
■威力(モーション値)
| 弾種 | 物理 | 属性 |
|---|---|---|
| 起爆竜弾(小) | 26 | |
| 起爆竜弾(中) | 32 | |
| 起爆竜弾(大) | 49 | |
| 通常弾Lv1 | 10 | 0 |
| 通常弾Lv2 | 20 | 0 |
| 通常弾Lv3 | 32 | 0 |
| 火炎弾 | 5 | 火27 |
| 氷結弾 | 5 | 氷27 |
| 滅龍弾 | 2 | 龍18 |
| 竜撃弾 | 70 | 火40 |
■攻撃力参考値
| 名称 | 表示攻撃力 | 基礎攻撃力 |
|---|---|---|
| チェーンブリッツⅠ | 130 | 100 |
| ジャグラスブリッツⅢ | 195 | 150 |
| グレゴレットの叫喚 | 260 | 200 |
■肉質参考値[%]
| 部位 | 物理 | 属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |
| トレーニングエリア@柱 | 80 | 80 | 30 | 30 | ||||
| ケルビ@胴(※1) | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |
| カンタロス@全体(※1) | 80 | 100 | 80 | 100 | 20 | 100 | 60 | 10 |
| テオ@顔(※1) | 55 | 60 | 50 | 0 | 30 | 25 | 10 | 10 |
■属性ダメージ補正値
| 名称 | 加算 | 乗算 | |
|---|---|---|---|
| 火・氷 属性攻撃強化 | Lv1(※2) | +3.0 | - |
| Lv2(※2) | +6.0 | - | |
| Lv3(※2,3) | +8.1 | - | |
| Lv4(※2,3) | +8.1 | - | |
| Lv5(※2,3) | +8.1 | - | |
| 龍属性攻撃強化 | Lv1(※2) | +3.0 | - |
| Lv2(※2,4) | +5.4 | - | |
| Lv3(※2,4) | +5.4 | - | |
| Lv4(※2,4) | +5.4 | - | |
| Lv5(※2,4) | +5.4 | - | |
■ゲームのバージョン履歴
2018.02.02 Ver.1.04
2018.02.05 公式データハンドブック「〇〇の知識書」記載情報
2018.02.09 Ver.1.05 ボウガン威力修正
2018.02.16 Ver.1.06 バグフィックス
2018.03.22 Ver.2.00 ボウガン以外の調整。イビルジョー追加。
2018.04.04 Ver.2.01 バグフィックス
※1:「モンスターの知識書
※2:スキル説明欄は近接武器の表示属性値に合わせている為、実際の値×10。
※3:元の属性値×0.3の上限キャップのため、27*0.3=8.1
※4:元の属性値×0.3の上限キャップのため、18*0.3=5.4